교대 형태별 순환과 주 평균 근무시간
| 교대 형태 | 순환 순서 | 1회 근무 | 주기 | 근무일 | 주 평균 (휴게 포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3조2교대 | 주주야야비휴 | 12시간 | 6일 | 6일 중 4일 | 56시간 |
| 3조2교대 | 주4일·휴2일·야4일·휴2일 | 12시간 | 12일 | 12일 중 8일 | 56시간 |
| 3조3교대 | 오전·오후·야간을 1주씩 (월~금) | 8시간 | 3주 | 주 5일 | 40시간 |
| 3조3교대 | 오전·오후·야간을 1주씩 (월~토) | 8시간 | 3주 | 주 6일 | 48시간 |
| 4조2교대 | 주야비휴 | 12시간 | 4일 | 4일 중 2일 | 42시간 |
| 4조2교대 | 주주야야비휴휴휴 | 12시간 | 8일 | 8일 중 4일 | 42시간 |
| 4조3교대 | 오전2·오후2·야간2·휴무2 | 8시간 | 8일 | 8일 중 6일 | 42시간 |
| 4조3교대 | 오전3·휴·오후3·휴·야간3·휴 | 8시간 | 12일 | 12일 중 9일 | 42시간 |
주 평균은 순환 한 바퀴의 근무시간을 일수로 나눠 7을 곱한 값입니다. 휴게시간을 빼면 실제 근로시간은 이보다 줄고, 작성기의 조별 집계에는 휴게시간을 뺀 값이 나옵니다. 엑셀로 받으면 날짜마다 근무 기호가 한 칸씩 들어가 다음 달 표를 고쳐 쓰기 좋습니다.